Data & coverage数据与覆盖Dados e cobertura
What we cover, and how sure we are.我们覆盖什么,以及有多大把握。O que cobrimos e com que grau de certeza.
Coverage today is the Port of Paranaguá. Each row says where the data comes from and how it is labelled in the product.目前的覆盖范围是巴拉那瓜港。每一行说明数据来源,以及它在产品中如何标注。A cobertura de hoje é o Porto de Paranaguá. Cada linha diz de onde vêm os dados e como são identificados no produto.
| Data数据Dados | Source来源Fonte | Status状态Situação | How we label it标注方式Como identificamos |
|---|---|---|---|
| Vessel line-up船舶排期Escala de navios | Port authority (APPA)港务局(APPA)Autoridade portuária (APPA) | Official官方Oficial | Feed age shown; past-due rows counted显示数据时效;统计逾期条目Idade do feed visível; linhas vencidas contadas |
| Berth and anchorage position泊位与锚地位置Posição de berço e fundeadouro | Computed from the line-up由排期计算Calculada a partir da escala | Estimate估算Estimativa | Hollow icon and Estimated tag空心图标与“估算”标签Ícone vazado e etiqueta Estimado |
| ETA band (P50 / P90)ETA 区间(P50 / P90)Faixa de ETA (P50 / P90) | Comparable past calls可比的历史靠泊Escalas passadas comparáveis | Derived推算Derivado | Sample count shown; no band below 8 calls显示样本数;少于 8 次不给区间Nº de amostras visível; sem faixa abaixo de 8 escalas |
| Tides潮汐Marés | Published tide tables (Tábua de Maré)公布的潮汐表(Tábua de Maré)Tábuas de maré publicadas (Tábua de Maré) | Published tables公布潮汐表Tábuas publicadas | Reference level stated; not water depth; not for navigation注明基准面;不是水深;不用于航行Nível de referência informado; não é profundidade; não serve para navegação |
| Technical documents技术文件Documentos técnicos | Project due-diligence record项目尽职调查档案Acervo de due diligence do projeto | 606 documents606 份文件606 documentos | Every answer cites its document每条回答都引用其文件Toda resposta cita o seu documento |
Not covered yet尚未覆盖Ainda não coberto
We list gaps instead of hiding them.我们列出缺口,而不是隐藏它们。Listamos as lacunas em vez de escondê-las.
No authentic AIS positions for Paranaguá.没有巴拉那瓜的真实 AIS 位置。Sem posições AIS autênticas para Paranaguá.
Positions come from the official line-up and are shown as estimates. Other ports are not covered by this public site.位置来自官方排期,并以估算呈现。其他港口不在本公开网站的覆盖范围内。As posições vêm da escala oficial e aparecem como estimativas. Outros portos não são cobertos por este site público.